Brad's Gaming Banlist

Total bans: 6724

Player Executor Reason Duration Date
76561198395766897 76561198255691726 His request | 6969d | Blista 6969d 0h 0m 2024-01-30 14:31:15
76561199230396120 76561198255691726 Annoyance | 3 years (his request) | Blista 1095d 0h 0m 2022-08-07 11:26:11
76561198330775466 Console Raiding | 4 Months | Blista 121d 0h 0m 2024-02-01 15:48:25
76561198842114001 76561198255691726 NITRP | 60d | Blista 60d 0h 0m 2024-03-30 19:56:39
76561198868902290 76561198234666336 Racismx7 | 49d | Syka 49d 0h 0m 2024-01-27 20:03:16
76561198815379788 76561199051977356 KOS & Att KOS | 1D 12H | Bamodu{Ticket-2076} 36d 0h 0m 2023-12-28 12:04:28
76561199503147125 76561199051977356 Multiple Offences | 32d | Bamodu [Ticket-5437] 32d 0h 0m 2024-04-21 23:05:57
76561198248627830 76561198255691726 NITRP + racism | 31d | Blista 31d 0h 0m 2023-09-17 16:11:03
76561199448075517 Console Cooldown ban | 31d | Blista 31d 0h 0m 2024-04-04 18:57:29
76561199195721206 Console Mass Racism | 31d | Cactus 31d 0h 0m 2024-04-06 07:31:51
76561199662156672 Console Mass racism | 31d | Syka 31d 0h 0m 2024-04-06 07:32:30
76561199195721206 Console Mass Racism | 31d | Cactus 31d 0h 0m 2024-04-06 07:32:59
76561199379186789 76561198255691726 NITRP | 31d | Blista 31d 0h 0m 2024-04-10 15:20:06
76561198852663402 76561198255691726 NITRP | 31d | Blista 31d 0h 0m 2024-04-15 18:15:27
76561199256454430 76561198842114001 total disregard for rp, no chance of appealing | 1 moth ban approved by kitten | -Random 31d 0h 0m 2022-06-12 20:12:44
76561199075756874 76561198255691726 Mass Racism | 31d | Blista 31d 0h 0m 2023-02-09 12:17:27
76561199482116653 76561198255691726 Mass racism | 31d | Blista 31d 0h 0m 2023-02-24 18:53:30
76561198019059688 Console Racism, NITRO | 31d | Blista 31d 0h 0m 2023-05-15 20:21:46
76561199064227971 Console Anti-Semitism, NITRP | 31d | Blista 31d 0h 0m 2023-05-15 20:22:19
76561198926398478 76561199013529207 MKOS + NITRP [ticket 200]| 1 Month | Stefan [approved by HOS Jimmy] | 30d 0h 0m 2022-07-03 01:12:47
76561199244681299 76561198883556761 Excessive Disrespect 30d-COOL KID 30d 0h 0m 2022-10-25 13:51:34
76561199407678520 76561198883556761 alting 30d-COOL KID 30d 0h 0m 2022-10-30 14:28:16
76561199408192496 76561198883556761 alting 30d-COOL KID 30d 0h 0m 2022-10-30 14:28:38
76561198343895815 76561199059867991 mass racism/nazism | 30d | Txsla 30d 0h 0m 2022-11-06 00:02:45
76561199290286867 76561198295612050 Mass Racism + Mass KOS + NITRP | 30d | Wazza 30d 0h 0m 2023-02-17 22:28:10
76561199481985583 76561198360991134 NITRP -30d -Hoodie 30d 0h 0m 2023-02-25 01:17:50
76561199212238640 Console Mass racism | 30d | Metsh 30d 0h 0m 2023-12-29 17:52:05
76561199538569973 76561198234666336 Massracism | 30d | Syka 30d 0h 0m 2024-02-13 21:30:16
76561199229271640 Console Mass Racism | 30d | Cactus [Awaiting Perm Approval] 30d 0h 0m 2024-04-04 15:43:55
76561199218951897 Console Mass Racism | 30d | Cactus [Awaiting Perm Approval] 30d 0h 0m 2024-04-04 15:44:03
76561199476316382 Console Homophobia x6 | 30d | Cactus 30d 0h 0m 2024-04-12 01:49:14
76561199564078304 76561198930627412 racism x4 + kosx1 - 29days - kanin 29d 0h 0m 2023-10-23 17:35:52
76561199061164027 76561198930627412 racism x4 - 28d - KaNin 28d 0h 0m 2023-12-19 16:17:58
76561199428367828 Console Mass Racism | 28d | Cactus 28d 0h 0m 2024-04-09 02:47:06
76561199143751692 76561199051977356 Racismo | 28d | Bamodu 28d 0h 0m 2024-04-28 10:54:01
76561198994401933 76561198842114001 mass racism 1 month -Random 28d 0h 0m 2022-07-18 13:20:08
76561198992519173 76561198930627412 racism x3 + mkos - 24d - kanin 24d 0h 0m 2023-10-23 18:51:45
76561199050243220 76561198234666336 Racismx3 | 21d | SykaSain 21d 0h 0m 2023-11-24 00:12:50
76561198427728457 76561198234666336 Racismx3 | 21d | Syka 21d 0h 0m 2023-11-27 22:03:11
76561199584004154 76561198234666336 Racismx3 | 21d | Syka 21d 0h 0m 2023-12-20 00:16:33
76561199374010986 Console Racismx3 | 21d | Syka,Repaired 21d 0h 0m 2024-02-01 06:35:46
76561199499202091 76561198234666336 Homophobiax3 | 21d | Syka 21d 0h 0m 2024-02-18 22:59:18
76561198359163140 Console RacismX3 -3w-Ricky 21d 0h 0m 2024-04-17 03:59:48
76561199057601712 Console NITRP + Racism x2 | 21d | Cactus 21d 0h 0m 2024-04-21 18:43:23
76561199145207883 76561199502365810 21d mass racism (bolo) Repaired 21d 0h 0m 2024-04-24 21:44:34
76561199674046147 76561199123498942 Racism x2 + Homophobia | 21d | Cactus 21d 0h 0m 2024-04-25 13:27:44
76561199292545722 Console NITRP + Racism x2 | 21d | Cactus 21d 0h 0m 2024-04-28 03:01:58
76561199365730275 76561199180192686 mass racism 3w - Mr.repar 21d 0h 0m 2022-07-05 03:11:18
76561199222614356 76561199180192686 massracism 3w - Mr.repar 21d 0h 0m 2022-08-06 17:37:44
76561199040704046 76561199180192686 mass racism 3w - Mr.repar 21d 0h 0m 2022-08-08 05:06:20
76561199125393104 76561199051977356 -Racismx2, Kosx2 & Att kosx3 -17d12h -Bamodu (Ticket-1791) 17d 12h 0m 2023-12-16 12:38:47
7656119922049895 76561198993070321 NITRP | 16d | Joshy 16d 0h 0m 2023-08-06 01:43:39
76561198262791870 76561198234666336 Homophobia + Racism + Kos | 15d | Syka 15d 0h 0m 2024-05-01 01:16:04
76561198032055319 Console Racismx2 (ac) | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-07-20 03:01:30
76561199000789194 Console Racismx2 (ac) | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-07-20 03:01:45
76561199107403538 Console Racismx2 (ac) | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-07-20 03:02:13
76561197994823336 76561198172380117 NITRP, Racism - 14d - Clef 14d 0h 0m 2023-08-04 21:51:27
76561198956034486 76561198354422986 Racism, Transphobia - 2w - Kenneth 14d 0h 0m 2023-08-10 21:27:06
76561199334026017 Console Antisemitism x2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-08-16 14:56:50
76561199482146389 Console NITRP & Anti semitism | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-09-04 00:04:50
76561198076466361 76561198255691726 Homophobia, KOSx1 FRP | w2 | Blista 14d 0h 0m 2023-09-23 18:08:42
76561199558976813 Console Racism (Blista), NITRP (Rufu) | 2w 14d 0h 0m 2023-10-31 03:47:37
76561199087047991 Console Racism x2 | 2w | Metsh 14d 0h 0m 2023-11-19 20:00:23
76561199488819972 Console racism,Nitrp-Perm-Syka 14d 0h 0m 2023-11-23 02:26:41
76561198398906810 Console “Racismx2-14days-Syka” 14d 0h 0m 2023-11-23 04:05:31
76561199306160994 76561198255691726 Racismx2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-12-01 05:35:46
76561199570973006 76561198234666336 Racism+Homphobia | 14d | Syka 14d 0h 0m 2023-12-02 03:08:43
76561199576878880 Console Homophobiax2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-12-08 01:13:11
76561198967433856 Console Racismx2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-12-08 01:21:52
76561199550464918 76561198234666336 Racismx2 | 14d | Syka 14d 0h 0m 2023-12-08 20:51:48
76561199218260587 76561198255691726 Assisting a hacker | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-12-17 20:21:44
76561198318604434 Console Racismx2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-12-23 22:17:08
76561198272638592 76561199123498942 Racism + NITRP | 14d | Cactus 14d 0h 0m 2023-12-27 02:10:12
76561199518454039 76561198055985246 Racism x2 | 14d | Metsh 14d 0h 0m 2023-12-29 01:42:05
76561199076502383 Console Homophobia (Axo), Racism (Blista) | 2w | Blista 14d 0h 0m 2024-01-08 15:13:19
76561199444833620 Console Racismx2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2024-01-08 15:40:20
76561198984388244 Console Racismx2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2024-01-08 15:46:42
76561199561268901 Console Antisemitic, Racism | 2w | Blista 14d 0h 0m 2024-01-08 15:52:21
76561198873213862 76561199051977356 Racism + Homophobia | 2w | Bamodu 14d 0h 0m 2024-01-16 15:59:40
76561199473100216 76561199123498942 Homophobia + Racism | 14d | Cactus 14d 0h 0m 2024-01-19 05:00:37
76561198866049989 76561198172380117 Racism, NITRP - 14d - Clef 14d 0h 0m 2024-01-21 20:43:26
76561199194372240 Console Racismx2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2024-01-28 21:09:06
76561198171275661 Console Racismx2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2024-01-28 21:10:18
76561199262217104 Console Homophobiax2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2024-01-28 21:15:38
76561198087519586 Console Racismx2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2024-01-28 21:27:56
76561199164048698 76561198255691726 Racismx2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2024-02-04 21:04:45
76561199152981224 Console Racismx2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2024-02-08 16:13:43
76561198983157006 Console Racism, Homophobia | 2w | Blista 14d 0h 0m 2024-02-08 16:14:45
76561199365974909 76561198234666336 Racismx2 | 14d | Syka 14d 0h 0m 2024-02-25 01:03:43
76561199644057999 76561198172380117 Racism, NITRP - 14d - Clef 14d 0h 0m 2024-02-25 15:39:38
76561199059747374 76561198232022056 NITRP + Racism | 14d | Dakota 14d 0h 0m 2024-03-08 13:48:48
76561198843980592 76561198255691726 NITRP, RACISM | 2w | Blista 14d 0h 0m 2024-03-12 22:04:59
76561198339216445 Console Racism | 14d | Cactus [SL] 14d 0h 0m 2024-03-21 14:44:15
76561199274400671 Console Racism x2 | 14d | Cactus [SL] 14d 0h 0m 2024-03-22 13:10:48
76561199465792586 76561199123498942 Racism + Homophobia | 14d | Cactus 14d 0h 0m 2024-03-30 20:10:59
76561198161582517 76561198255691726 Racismx2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2024-04-02 19:40:15
76561199032140879 Console Racism | 14d | Cactus [A] 14d 0h 0m 2024-04-06 01:49:03
76561198395119884 76561199502365810 racismx2 ~ 14d ~ Repaired 14d 0h 0m 2024-04-10 21:12:10
76561199172352052 Console Racist Name + Racism x1 | 14d | Cactus 14d 0h 0m 2024-04-11 20:12:06
76561198251260430 76561199051977356 RACISMX2 ~ 2w ~ Bamodu 14d 0h 0m 2024-04-16 02:48:50
76561198821527633 76561199123498942 Racism x2 | 14d | Cactus [SL] 14d 0h 0m 2024-04-16 05:22:43
76561198171241125 76561198232022056 NITRP + Racism | 14d | Dakota 14d 0h 0m 2024-04-17 22:30:32
76561198941368858 76561199123498942 Mass Racism | 14d | Cactus 14d 0h 0m 2024-04-18 14:31:24
76561199206338437 Console Racism x2 | 14d | Cactus [SL] 14d 0h 0m 2024-04-20 11:01:58
76561199224234600 Console Homophobia x2 | 14d | Cactus 14d 0h 0m 2024-04-25 18:36:57
76561199292545722 76561199123498942 Racism + NITRP | 14d | Cactus 14d 0h 0m 2024-04-28 02:56:06
76561199501975102 76561198255691726 Racismx2 | 2w | Blista 14d 0h 0m 2024-05-01 00:33:54
76561199112323414 76561198234666336 racism+Nitrp | 14d | Syka 14d 0h 0m 2024-05-02 01:00:26
76561199231333548 76561199051977356 Homophobiax2 | 14d | Bamodu 14d 0h 0m 2024-05-03 12:51:22
76561198273856591 76561199013529207 KOS x4 + Grob + NITRP | 2w | Stefan-[HOS] Jimmy-6771 | 14d 0h 0m 2022-06-04 21:24:23
76561198273856591 76561198972090308 KOS x4 + Grob + NITRP | 2w | Stefan-[HOS] Jimmy-6771 14d 0h 0m 2022-06-04 21:27:25
76561199319764971 76561198255691726 NITRP + Racism | 2weeks | Blista, Kitten 14d 0h 0m 2022-06-07 16:43:33
76561198275763504 76561198255691726 Racism & Homophobia | 2weeks | Blista 14d 0h 0m 2022-06-14 10:45:10
76561199350146986 76561198842114001 homophobia, racism 2w -Random 14d 0h 0m 2022-06-22 14:06:06
76561199210520664 76561198873395624 Racism, MKOS - 2w - Zorvoan 14d 0h 0m 2022-06-25 15:36:48
76561199365895822 76561199180192686 racism + Nitrp 2w - Mr.repar 14d 0h 0m 2022-07-05 03:17:25
76561199365868911 76561198255683895 Mass KOS I 2 Weeks I Kitten 14d 0h 0m 2022-07-09 13:53:20
76561199368348082 76561198255691726 NITRP + Racism | 2w | Blista 14d 0h 0m 2022-07-12 14:13:28
76561199365800627 76561199038014964 mass + homophobid + NITRP 2w -fouk 14d 0h 0m 2022-07-16 03:12:17
76561199296849809 76561198878948386 Racism+NITRP - 2 Weeks - Ticket 927 - Marco 14d 0h 0m 2022-07-25 02:05:11
76561199313314104 76561198842114001 racism mass kos, nitrp 2w -Random 14d 0h 0m 2022-07-28 19:05:31
76561198818080756 76561198842114001 mass kos, nitrp racism 2w -Random 14d 0h 0m 2022-07-29 17:17:23
76561199380193319 76561198255691726 Racism & Homophobia (ticket-1182) | 2weeks | Blista 14d 0h 0m 2022-08-01 23:06:52
76561199228159737 76561198255691726 Racism & homophobia | 2week | Blista 14d 0h 0m 2022-08-06 21:07:08
76561199378385474 76561198255691726 NITRP, Homophobia | 2w | Blista 14d 0h 0m 2022-09-23 21:59:23
76561199398466963 76561198255691726 Racism & Homophobia | 2w | Blista, SlipperySteve 14d 0h 0m 2022-09-23 22:00:15
76561199395449177 76561198883556761 NITRP+mkos+racism 2w-COOL KID 14d 0h 0m 2022-09-25 05:59:23
76561198959705972 76561198354422986 nitrp, disrupting event - 2w - Kenneth 14d 0h 0m 2022-10-10 16:43:06
76561198973560898 76561198255691726 Racism & NITRP | 2w | Blista 14d 0h 0m 2022-10-13 20:55:41
76561198340056910 76561198395654483 Massfreebuild + NITRP - 2w - Aiden 14d 0h 0m 2022-12-25 23:56:57
76561199441184386 76561198395654483 NITRP + KOS + VGRIEF - 2w - Aiden 14d 0h 0m 2022-12-26 00:41:10
76561199335363355 76561198304790481 NITRP, MassKos, & Racism | 2weeks | Geff & Laughter 14d 0h 0m 2022-12-29 17:22:11
76561199335363355 76561198228569684 NITRP, MassKos, & Racism | 2weeks | Geff & Laughter 14d 0h 0m 2022-12-29 18:00:50
76561199131699943 76561198967240969 Racism - NITRP - 2w - Matfis 14d 0h 0m 2022-12-30 17:45:03
76561199122371315 76561198438178377 NITRP - 2w - Bob 14d 0h 0m 2023-01-02 04:46:01
76561199444600218 76561199127889975 racism+homophobia+anti semitism-2w-Gala 14d 0h 0m 2023-01-09 01:51:36
76561199238769067 76561199127425630 NITRP & Racism | 14d | Luffy 14d 0h 0m 2023-01-14 03:22:27
76561198281190222 76561199193126890 Homophobia NITRP Do /rules Bozo 2w Dakota 14d 0h 0m 2023-01-31 20:05:10
76561199485725034 76561199109889963 NITRP + Racism -2w -Saico 14d 0h 0m 2023-04-13 10:14:18
76561199024449351 76561199023024706 nitrp racism | 14d | Rhilif 14d 0h 0m 2023-04-14 20:03:29
76561198375483179 76561199163596721 Pedophelia + NITRP | Kalinka 14d 0h 0m 2023-05-15 17:56:46
76561199507000893 Console Racism, Homophobia | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-05-18 19:47:50
76561198953415323 76561198255691726 NITRP, racism | 2w | Blista 14d 0h 0m 2023-05-20 12:20:23
76561199316987520 76561198970815982 mass kos + ban evade + racism 13d silo 13d 0h 0m 2022-06-09 14:44:07
76561199446693518 Console MassRacism - 12d - Clef (appeal accepted) 12d 0h 0m 2024-01-06 10:38:58
76561199081942768 76561198880476905 encouraging self-harm Racism 10d Sigs 10d 0h 0m 2023-07-11 23:51:12
76561198082499128 76561198880476905 promoting self harm, racism 10d Sigs 10d 0h 0m 2023-07-14 19:11:11
76561198325261516 Console racism + esh - 10d - kanin 10d 0h 0m 2023-11-21 02:12:16
76561198394893786 Console Racism, MassKOS | 10d | Blista, OGMRB 10d 0h 0m 2023-12-04 00:58:27
76561199182400241 Console Homophobia, ESH | 10d | Blista 10d 0h 0m 2023-12-23 22:28:17
76561199595714739 76561198274379137 KOS x 3 | Racism - Axo - 10 Days 10d 0h 0m 2024-01-03 19:51:32
76561198354099084 Console ESH + Racism | 10d | Metsh 10d 0h 0m 2024-01-08 20:53:04
76561199076817339 76561198234666336 ESH + Racism | 10d | Syka 10d 0h 0m 2024-02-13 02:55:36
76561199531006926 76561199123498942 Racism + ESH | 10d | Cactus 10d 0h 0m 2024-02-17 12:07:00
76561199012101730 Console Racism + ESH | 10d | Syka 10d 0h 0m 2024-02-23 05:07:45
76561198290931825 Console ESH + Racism | 10d | Cactus [SL] 10d 0h 0m 2024-03-02 19:05:03
76561199230274439 76561199272783407 10d-MassKos, Rasicm-Suringen 10d 0h 0m 2024-04-08 17:20:54
76561199497685701 Console Racism + MassKOS | 10d | Cactus 10d 0h 0m 2024-04-18 12:24:12
76561199381503898 76561198880855749 NITRP+MassVDM - Frenzy - 10d 10d 0h 0m 2022-08-05 16:24:25
76561199005055757 76561198880855749 Nitrp+Mass - Frenzy - 10d 10d 0h 0m 2022-08-09 15:15:19
76561198130111184 Console Racism + 2x KOS + NITRP -10d -Laughter 10d 0h 0m 2022-09-09 16:26:15
76561198302388191 76561198880855749 MKos+Nitrp - Frenzy - 10d 10d 0h 0m 2022-09-19 00:06:47
76561198348550288 76561198361877386 nitrp+masskos 10d -Matu 10d 0h 0m 2022-09-21 18:28:02
76561199423377879 76561198993070321 Homophobia + Encouraging self harm | 10d | (Wazza approval) Joshy 10d 0h 0m 2022-12-12 22:08:52
76561198275663085 76561198993070321 MKOS + Racism | 10d | Joshy | Ticket-5846 | Racism in book 10d 0h 0m 2023-01-02 17:43:54
76561199502524790 Console Racism, Encouraging self Harm (gc) | 10d | Blista 10d 0h 0m 2023-05-06 23:33:42
76561198254305364 76561198422773944 ESH, Racism | 1w, 3d | Ctrl (bolo) 10d 0h 0m 2024-05-05 12:31:46
76561199040227564 76561199562976994 Homophobia,kosx2,nlr 220h WhyYouMad 9d 4h 0m 2024-03-13 20:23:32
76561198126758608 76561198234666336 Racism + Kosx2 | 9d | Syka 9d 0h 0m 2024-02-01 05:21:29
76561199628411118 Console Racism&Kosx2-9D-Stanley&zane 9d 0h 0m 2024-02-01 18:05:25
76561199223334037 76561198258908036 Racism + KOS x2 - 9d - Stanley 9d 0h 0m 2024-02-04 02:02:43
76561199679681463 76561199214139024 Racism,Kosx2 |9 Days | Toast 9d 0h 0m 2024-05-06 01:58:56
76561199336171765 76561198970815982 masskos + vgreif 9d silo 9d 0h 0m 2022-06-13 15:51:45
76561199068793790 76561198255691726 Racism & KOSx2 | 9d | Blista 9d 0h 0m 2022-08-03 19:54:38
76561199013253717 Console Racism, KOSx2 | 9d | Blista, Saico 9d 0h 0m 2023-04-16 15:17:34
76561198833415983 Console KOS, GraveRob, Racism | 1w, 1d, 4h | Ctrl (ticket-409) 8d 4h 0m 2023-10-28 13:54:38
76561199178945838 76561198422773944 Racism, KOS, GraveRob | 1w, 1d, 4h | Ctrl 8d 4h 0m 2023-11-18 15:56:41
76561198316568628 Console Racism & KOS | 8d | Bamodu [Ticket-2969] 8d 0h 0m 2024-01-20 00:36:15
76561198393479539 76561199562976994 masskos 8d WhyYouMad 8d 0h 0m 2024-04-01 17:37:27
76561199179564617 76561199562976994 racism,kos 8d WhyYouMad 8d 0h 0m 2024-04-27 22:15:41
76561198343034272 76561199051977356 Racismo & KOS | 8d | Bamodu [Ticket-5674] 8d 0h 0m 2024-04-28 12:59:34
76561199089675040 76561198255691726 Racism, KOSx1 | 8d | Blista 8d 0h 0m 2022-08-16 10:13:49
76561199269956229 76561198255691726 KOSx1 & Racism | 8d | Blista, SlipperySteve 8d 0h 0m 2022-09-17 08:49:07
76561199214008142 76561198255691726 KOSx1, Racism | 8d | Blista, Wazza 8d 0h 0m 2022-09-23 22:02:14
76561198404287436 76561198873395624 Racism, KOS - 8d - Zorvoan 8d 0h 0m 2023-01-17 15:48:26
76561199065347859 76561198280485893 NITRP | 8days | Ollie 8d 0h 0m 2023-03-04 14:46:32
76561198113650544 76561198279122605 Racism + KOSx1 - Dirty Dan - 8d 8d 0h 0m 2023-04-08 22:44:59
76561199367863268 Console Racism, KOSx1 ( gc) | 8d | Blista 8d 0h 0m 2023-05-23 12:21:28
76561198145417514 76561198255691726 Racism, KOSx1, Stealing | 8d | Blista 8d 0h 0m 2023-05-26 15:53:15
76561198205526025 Console Racism, AttKOS (bolo) | 180h | Blista 7d 12h 0m 2024-03-19 22:24:04
76561199454068484 76561198234666336 Racism + kos | 8d | Syka 7d 12h 0m 2024-05-04 20:56:00
76561199139379577 76561199562976994 frp,Racism(banbolo) 172h WhyYouMad 7d 4h 0m 2024-04-22 18:41:34
76561199062362424 76561198321348088 NITRP | 1 Week | Evan 7d 0h 0m 2023-05-29 21:35:01
76561199305634987 76561199235237529 racism-1w-Ricky 7d 0h 0m 2023-05-30 15:04:48
76561199309979937 Console Racism (gc) | 1w | Blista 7d 0h 0m 2023-05-31 14:26:04
76561198359216907 Console Homophobia (gc) | 1w | Blista 7d 0h 0m 2023-05-31 14:26:08
76561198810938129 Console Racism (sl) | 1w | Blista 7d 0h 0m 2023-05-31 14:26:40
76561199305634987 Console Racism (gc) | 1w | Blista 7d 0h 0m 2023-05-31 14:26:58
76561198805561873 76561199235237529 homophobia-1w-ricky 7d 0h 0m 2023-05-31 20:25:26
76561198095901796 76561198255691726 NITRP | 1w | Blista 7d 0h 0m 2023-05-31 22:29:23
76561198142318634 76561199235237529 racism-1w-ricky 7d 0h 0m 2023-06-02 15:13:36
76561199333617651 76561199235237529 racism-1w-ricky 7d 0h 0m 2023-06-02 23:30:47
76561198876773730 76561198255691726 Racism | 1w | Blista 7d 0h 0m 2023-06-03 18:25:26
76561199511417994 76561199235237529 racism-1w-ricky 7d 0h 0m 2023-06-04 00:08:57
76561198286715827 76561199235237529 racism-1w-ricky 7d 0h 0m 2023-06-04 02:31:14
76561198140725711 76561199235237529 racism-1w-ricky 7d 0h 0m 2023-06-04 07:39:35
76561199487741478 76561198255691726 NITRP | 1w | Blista 7d 0h 0m 2023-06-04 13:02:30
76561198201958660 76561198255691726 NITRP | 1w | Blista 7d 0h 0m 2023-06-04 18:06:29
76561199483182470 76561198321348088 NITRP | 1 Week | Evan 7d 0h 0m 2023-06-05 20:15:36
76561199136051108 76561198274379137 NITRP - Axo - 7 Days 7d 0h 0m 2023-06-05 20:29:51
76561198826768160 76561198279122605 NITRP - Dirty Dan - 1W 7d 0h 0m 2023-06-06 00:35:04
76561199511933212 76561199147464602 nitrp 7Days skyhigh 7d 0h 0m 2023-06-06 21:52:13
76561198193493126 76561199147464602 nitrp 7Days skyhigh 7d 0h 0m 2023-06-08 18:38:20
76561199129093040 76561198279122605 Racism - Dirty Dan - 1W 7d 0h 0m 2023-06-09 04:28:14
76561199099821242 76561199123498942 Racism + MASS-KOS - 7d - Cactus 7d 0h 0m 2023-06-10 18:36:31
76561198263549963 76561198321348088 NITRP | 1 Week | Evan 7d 0h 0m 2023-06-11 21:13:52
76561198157482054 76561198321348088 NITRP | 1 Week | Evan 7d 0h 0m 2023-06-11 21:14:08
76561198157492971 76561199235237529 racism-1w-Ricky 7d 0h 0m 2023-06-11 23:27:26
76561198941268517 76561199123498942 Racism + ESH - 7d - Cactus 7d 0h 0m 2023-06-11 23:54:06
76561199514826946 76561199235237529 Racism-1w-Ricky 7d 0h 0m 2023-06-13 17:20:05
76561198300095971 76561199235237529 NITRP-1w-RIcky 7d 0h 0m 2023-06-13 17:22:12
76561199483037167 76561199235237529 Racism-1w-RIcky&Yogi 7d 0h 0m 2023-06-15 17:19:40
76561199515847630 76561199235237529 Racism-1w-Ricky 7d 0h 0m 2023-06-15 23:37:29
76561199015847806 76561199235237529 NITRP-1w-Ricky 7d 0h 0m 2023-06-16 00:18:31
76561198156103768 76561199147464602 nitrp 168h skyhigh 7d 0h 0m 2023-06-17 20:54:25
76561199195570519 76561199147464602 nitrp 7D skyhigh 7d 0h 0m 2023-06-18 13:35:37
76561199468399797 76561199123498942 NITRP | 7d | Cactus 7d 0h 0m 2023-06-18 19:12:09
76561199517562726 76561199123498942 NITRP | 7d | Cactus 7d 0h 0m 2023-06-18 19:12:39
76561198064736407 Console NITRP | 1w | Blista 7d 0h 0m 2023-06-19 15:32:18
76561198824002884 76561198321348088 Racism | 1 Week | Evan 7d 0h 0m 2023-06-19 19:47:08
76561199517993818 76561198255691726 NITRP | 1w | Blista 7d 0h 0m 2023-06-20 18:10:45
76561198053619661 76561199123498942 Mass-Racism | 7d | Cactus 7d 0h 0m 2023-06-20 20:11:48
76561198805270997 76561199123498942 Racism | 7d | Cactus 7d 0h 0m 2023-06-20 20:13:53
76561199121456144 76561199123498942 Mass Racism | 7d | Cactus 7d 0h 0m 2023-06-21 03:58:14
76561198106954389 76561198855135723 NITRP - 1w - Orange 7d 0h 0m 2023-06-21 19:47:51
76561199431168859 76561198855135723 NITRP - 1w - Orange 7d 0h 0m 2023-06-21 19:48:35
76561199519122347 76561198255691726 NITRP | 1w | Blista 7d 0h 0m 2023-06-22 01:29:36
76561199518902564 76561199235237529 Racism-1w-Ricky 7d 0h 0m 2023-06-22 06:48:41
76561198221726984 76561198855135723 NITRP + Mass kos - 1w - Orange 7d 0h 0m 2023-06-22 15:20:00
76561199518877526 76561199235237529 Nitrp-1w-Ricky 7d 0h 0m 2023-06-22 18:51:49
76561199087868959 Console Homophobia (gc) | 1w | Blista 7d 0h 0m 2023-06-24 00:22:08
76561199350656598 Console Homophobia (gc) | 1w | Blista 7d 0h 0m 2023-06-24 00:24:54
76561199041914958 76561199147464602 nitrp 7d skyhigh 7d 0h 0m 2023-06-24 08:27:22
76561199519883862 76561199147464602 racism 7d skyhigh 7d 0h 0m 2023-06-24 11:32:39
76561199520719822 76561198855135723 mass kos - 1w - Orange 7d 0h 0m 2023-06-24 16:42:10
76561199519978458 76561199147464602 nitrp 7d skyhigh 7d 0h 0m 2023-06-24 18:41:09
76561199519822944 76561199235237529 Nitrp-1w-Ricky 7d 0h 0m 2023-06-25 02:36:04
76561199519545356 76561199235237529 Racism-1w-Ricky 7d 0h 0m 2023-06-26 03:00:09
76561199156126827 76561199123498942 Racism x1 | 7d | Cactus 7d 0h 0m 2023-06-26 15:17:13
76561199520245994 76561199123498942 Racism x1 | 7d | Cactus 7d 0h 0m 2023-06-26 15:26:21
76561199002230406 76561198255691726 NITRP | 1w | Blista 7d 0h 0m 2023-06-26 16:36:59
76561198303700297 76561198255691726 NITRP | 1w | Blista 7d 0h 0m 2023-06-28 04:31:50
76561199154807769 Console Racism | 1w | Blista 7d 0h 0m 2023-06-29 08:44:49
76561198170947526 76561199123498942 Racism | 7d | Cactus 7d 0h 0m 2023-07-03 02:30:44
76561198312778315 76561199123498942 Racism | 7d | Cactus & Sigs 7d 0h 0m 2023-07-03 02:32:34
76561198060338641 76561199147464602 racism 7d skyhigh 7d 0h 0m 2023-07-03 15:08:54
76561199047633863 76561198855135723 NITRP - 1w - Orange 7d 0h 0m 2023-07-04 16:12:37
76561198836892963 76561198321348088 NITRP | 1 Week | Evan 7d 0h 0m 2023-07-05 13:47:42
76561199260990519 76561198255691726 NITRP | 1w | Blista 7d 0h 0m 2023-07-06 12:59:03
76561198183758302 76561199147464602 nitrp | 7d | skyhigh 7d 0h 0m 2023-07-06 17:52:10
76561199520154272 76561199235237529 Nitrp-1w-Ricky 7d 0h 0m 2023-07-08 06:23:52
144 76561198255691726 NITRP | 1w | Blista 7d 0h 0m 2023-07-08 13:48:28
76561199520286586 76561198855135723 mass Kos - NITRP - 1w - Orange 7d 0h 0m 2023-07-08 15:57:06
